|
| INFANTIL MASCULINO |
|
| INFANTIL FEMENINO |
|
|
|
|
|
|
| 38KG | 1º | JOSÉ LUIS CRUZ DESIRÉ (JUDOKAN) | 40kg | 1ª | ESTHER SARIÓ GONZÁLEZ (GRAN MALUC) |
| 2º | ANDREI YAHIA (DISTRITO) |
| 2ª | Carmen Lopez Manzano. (Shidokan) |
| 3º | AITOR VIERA SAURA (DISTRITO) |
| 3ª |
|
| 3º | SERGIO VIERA LOPEZ (HERCA) |
| 3ª | |
|
|
|
|
|
|
| 42KG | 1º | PABLO BADIMÓN (JUDOKAN RIBARROJA) | 44kg | 1ª | IRENE ESTEVE DIEZ (J.C. ALICANTE) |
| 2º | PABLO BLÁNQUEZ PÉREZ (GRAN MALUC) |
| 2ª | IRENE ASENSIO PEREZ (J.C. ALICANTE) |
| 3º | PABLO FERRER MARTINEZ (JUDOKAN) |
| 3ª | ISABEL CANO MUÑOZ (FON-DO-KAN) |
| 3º | JULIO VALERO RAMIREZ (JUDOKAN) |
| 3ª | Marta Ferrer Brusel (U. Politecnica de Val) |
|
|
|
|
|
|
| 46KG | 1º | JAVIER RAMOS (DISTRITO) | 48kg | 1ª | LYDIA RUIZ PENELLA (HERCA) |
| 2º | CRISTIAN CORTINAS (DISTRITO) |
| 2ª | CRISTINA BARBÉ ABARCA (JUDOKAN) |
| 3º | DANIEL JIMENEZ (ALZIRA) |
| 3ª | ANA MARIA MOROTE VAZQUEZ (MIRIAM BLASCO) |
| 3º | DAVID GUERRERO |
| 3ª | NOELIA DEL TORO AVILA (JUDOKAN) |
|
|
|
|
|
|
| 50KG | 1º | GUILLERMO MARTINEZ LÓPEZ (ESPORTIU) | 52kg | 1ª | MARTA ORTIZ MEDINA (HERCA) |
| 2º | LEON VILLAR FAS (JUDOKAN) |
| 2ª | PAULA PEREZ GARCIA (J.C. ALICANTE) |
| 3º | GONZALO LOPEZ VALERO (J.C. ALICANTE) |
| 3ª | NATALIA ARANDA (JUDOKAN RIBARROJA) |
| 3º | RAUL MOLINA CASINO (JUDOKAN) |
| 3ª | |
|
|
|
|
|
|
| 55KG | 1º | KARLOS MARCO (DISTRITO) | 57kg | 1ª | NATALIA BARTOLOME SORIANO (JUDOKAN) |
| 2º | ANDREU TARAZONA (RIBAROJA) |
| 2ª | LAURA JIMENEZ ALFARO(MIRIAM BLASCO) |
| 3º | ANGEL RIBERA (ALCOI) |
| 3ª | MARTA BLASCO ZABALLO |
| 3º | OSCAR SANSANO (ALGAR) |
| 3ª | CRISTINA TORROJA MARTIN(MIRIAM BLASCO) |
|
|
|
|
|
|
| 60KG | 1º | GIORDY GATSIASHVILI (C.D.ALGAR) | 63kg | 1ª | NURIA LUZ CERRILLO (JUDOKAN) |
| 2º | ALVARO APARICI (ESPORTIU) |
| 2ª | Mª Victoria Serrano Gonzalez (C.D. ALGAR) |
| 3º | ANTON VOROBCHUR (BENICARLÓ) |
| 3ª |
|
| 3º | JUAN LLOBELL BUIGUES (GRAN MALUC) |
| 3ª | |
|
|
|
|
|
|
| 66KG | 1º | MARC SABATER BRAU (DISTRITO) |
|
|
|
| 2º | JOSE ANTONIO SANCHEZ DUARTE (J.C. ALCIANTE) |
|
|
|
| 3º | DOGANA AMIN KHALLOUF (JUDOKAN) |
|
|
|
| 3º | APARICIO PÉREZ, MIGUEL (JUDOKAN) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| +66KG | 1º | NAHUM ORTS FORTUNA (ALMORADÍ) |
|
|
|
| 2º | FERNANDO ROMERO DE AVILA (RONIN) |
|
|
|
| 3º | ALEX TOCAR (BENICARLO) |
|
|
|
| 3º | LUIS PONCE GONZALEZ (RONIN) |
|
|
|